SHHJ Mestaruusottelu 2014
Kokeeseen osallistui 13 koiraa. Kokeen ylituomarina toimii Lauri Järvelin ja varaylituomarina Mika Juntunen.
sij |
Koira | Tulos | Löytö |
LM | LH | HA | TA | TM | UH | Karkot,km | AT | HT | YO |
10 | Nero | 78,50 | 10:00 | 1,5/3,5 | 4/17 | 216 | 257 | 6,1 | 3/1/1 | 3,9 | 3 | 70 | 1 |
13 | Elimon Salon Corro | 11,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Tuike Salon Welho | 73,50 | 13:53 | 1,7 | 64 | 195 | 244 | 5,7 | 2/3/1 | 4,8 | 2 | 60 | 0 |
1 | Köllinviidan Reko | 95,00 | 11:00 | 0,8 | 100 | 272 | 300 | 6,2 | 3/1/0 | 5,2 | 3 | 68 | 2 |
7 | Akanlahden Mitri | 85,50 | 11:16 | 1,3 | 100 | 218 | 284 | 4,5 | 2/1/1 | 3,5 | 3 | 89 | 2 |
3 | Rölli | 89,00 | 9:48 | 1,1 | 106 | 240 | 300 | 7,9 | 2/1/0 | 7,4 | 3 | 63 | 1 |
4 | Kelopojan Mosku | 88,50 | 10:39 | 1,6 | 103 | 269 | 300 | 5,5 | 3/0/2 | 3,8 | 3 | 77 | 1 |
2 | Haukkuhurtan Riff | 91,00 | 11:15 | 2,2 | 47 | 259 | 300 | 6,6 | 2/3/3 | 5,2 | 3 | 70 | 1 |
11 | Humbakan Urho | 74,50 | 11:37 | 2,1 | 38 | 227 | 300 | 13,6 | 1/1/2 | 8,5 | 3 | 83 | 0 |
6 | Elimon Salon Falck | 85,50 | 9:36 | 3,1 | 99 | 244 | 300 | 7,2 | 2/3/4 | 7,0 | 6 | 75 | 0 |
9 | Vadelmakallion Ape | 81,00 | 13:28 | 3,7 | 73 | 237 | 272 | 4,0 | 3/3/1 | 3,8 | 3 | 73 | 0 |
8 | Romokorven Puhti | 85,00 | 9:00 | 1,4 | 93 | 183 | 285 | 16,1 | 1/1/0 | 16,1 | 2 | 98 | 3 |
5 | Karukoivun Mambo | 87,00 | 12:16 | 5,0 | 99 | 251 | 300 | 5,9 | 2/3/1 | 5,5 | 3 | 82 | 1 |

SHHJ Mestari 2014 Köllinviidan Reko

M-13 Nero, om. Jaakko Leskinen, Nilsiä Idän lohko

Elimon Salon Corro, om. Aki & Klaus Oinonen, Hattuvaara Idän lohko

Tuike Salon Welho, om. Mari & Seppo Kolehmainen, Outokumpu Idän lohko

Köllinviidan Reko, om. Timo Rauhala, Jämsä Idän lohko

Akanlahden Mitri, om. Marko Poropudas, Posio Pohjan lohko

Rölli, om. Osmo Lohilahti, Kello Pohjan lohko

Kelopojan Mosku, om. Juha Alila, Haapavesi Pohjan lohko

Haukkuhurtan Riff, om. Kim Söderholm, Nykarleby Lännen lohko

Humbakan Urho, om. Pasi Kahelin, Isokyrö Lännen lohko

Elimon Salon Falck, om. Paavo Heikkilä, Ikaalinen Lännen lohko

Romokorven Puhti, om. Silla ja Petri Saalasti, Heituinlahti Etelän lohko

Karukoivun Mambo, om. Timo Puotsaari, Kruusila Etelän lohko

Vadelmakallion Ape, om. Pekka Kotilainen, Kalkkinen Etelän lohko





